| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 英属维尔京群岛 | 47.24亿 | ||
| 韩国 | 1483.7亿 | ||
| 中国香港 | 135.09亿 | ||
| 新加坡 | 1638.72亿 | ||
| 日本 | 1107.87亿 | ||
| 加拿大 | 660.8亿 | ||
| 韩国 | 9150.58万 | ||
| 美国 | 1690.27亿 | ||
| 日本 | 1788.38亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 77.55亿 | ||
| 美国 | 30.2亿 | ||
| 马耳他 | 142亿 | ||
| 美国 | 856.88亿 | ||
| 英国 | 1482.58亿 | ||
| 塞舌尔 | 735.39亿 | ||
| 荷兰 | 1930.63亿 | ||
| 新加坡 | 893.84亿 | ||
| 塞舌尔 | 0 | ||
| 开曼群岛 | 5.24亿 | ||
| 美国 | 537.98亿 | ||
| 塞舌尔 | 1661.43亿 | ||
| 西班牙 | 4299.39万 | ||
| 塞舌尔 | 1087.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1491.91亿 | ||
| 美国 | 1572.36亿 | ||
| 美国 | 791.77亿 | ||
| 日本 | 1672.74亿 | ||
| 美国 | 309.03亿 | ||
| 塞舌尔 | 1256.72亿 | ||
| 新加坡 | 478.82亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 130.17亿 | ||
| 新加坡 | 864.21亿 | ||
| 阿联酋 | 1799.11亿 | ||
| 新加坡 | 1548.56亿 | ||
| 美国 | 1592.72亿 | ||
| 加拿大 | 1836.72亿 | ||
| 新加坡 | 1520.07亿 | ||
| 美国 | 731.17亿 | ||
| 墨西哥 | 178.71亿 | ||
| 新加坡 | 679.03亿 |






































