| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 中国香港 | 1783.69亿 | ||
| 中国香港 | 27.82亿 | ||
| 澳洲 | 26.64亿 | ||
| 英国 | 1651.13亿 | ||
| 日本 | 439.02亿 | ||
| 新加坡 | 103亿 | ||
| 新加坡 | 1774.33亿 | ||
| 英国 | 1058.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 455.2亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 426.53亿 | ||
| 印度尼西亚 | 0 | ||
| 中国香港 | 530.78亿 | ||
| 美国 | 1588.52亿 | ||
| 韩国 | 908.18亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 536.94亿 | ||
| 中国香港 | 777.99亿 | ||
| 美国 | 1910.95亿 | ||
| 塞舌尔 | 566.25亿 | ||
| 加拿大 | 211.07亿 | ||
| 塞舌尔 | 797.91亿 | ||
| 马来西亚 | 55.22亿 | ||
| 荷兰 | 179.92亿 | ||
| 塞舌尔 | 999.59亿 | ||
| 美国 | 1631.34亿 | ||
| 美国 | 665.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 831.13亿 | ||
| 日本 | 1834.44亿 | ||
| 加拿大 | 1773.87亿 | ||
| 塞舌尔 | 1547.73亿 | ||
| 塞舌尔 | 107.3亿 | ||
| 塞舌尔 | 387.82亿 | ||
| 马耳他 | 512.26亿 | ||
| 塞舌尔 | 284.93亿 | ||
| 新加坡 | 1907.21亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1701.39亿 | ||
| 美国 | 489.09亿 | ||
| 中国香港 | 1434.68亿 | ||
| 韩国 | 1322.65亿 | ||
| 新加坡 | 1701.26亿 | ||
| 美国 | 1507.65亿 |







































