| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 新加坡 | 134.98亿 | ||
| 英国 | 197.03亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 1426.13亿 | ||
| 英国 | 1376.05亿 | ||
| 塞舌尔 | 196.43亿 | ||
| 新加坡 | 1595.66亿 | ||
| 英国 | 436.5亿 | ||
| 新加坡 | 161.47亿 | ||
| 韩国 | 1221.13亿 | ||
| 印度尼西亚 | 426.7亿 | ||
| 塞舌尔 | 1745.27亿 | ||
| 美国 | 588.42亿 | ||
| 新加坡 | 1683.97亿 | ||
| 加拿大 | 661.45亿 | ||
| 新加坡 | 1290.05亿 | ||
| 新加坡 | 1045.48亿 | ||
| 塞舌尔 | 975.78亿 | ||
| 新加坡 | 1483.1亿 | ||
| 塞舌尔 | 58.03亿 | ||
| 中国香港 | 687.24亿 | ||
| 新加坡 | 13.59亿 | ||
| 塞舌尔 | 1476.56亿 | ||
| 日本 | 599.73亿 | ||
| 阿拉伯联合酋长国 | 288.08亿 | ||
| 日本 | 1747.73亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1079.24亿 | ||
| 美国 | 71.86亿 | ||
| 韩国 | 841.41亿 | ||
| 荷兰 | 521.4亿 | ||
| 中国香港 | 1769.13亿 | ||
| 新加坡 | 65.08亿 | ||
| 新加坡 | 847.91亿 | ||
| 塞舌尔 | 71.99亿 | ||
| 美国 | 820.46亿 | ||
| 新加坡 | 1008.53亿 | ||
| 新加坡 | 484.45亿 | ||
| 新加坡 | 1733.01亿 | ||
| 塞舌尔 | 1410.93亿 | ||
| 英国 | 1325亿 | ||
| 美国 | 1370.05亿 |
- 上一页
- 下一页







































