| 交易所 | 国家 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 开曼群岛 | 618.62亿 | ||
| 新加坡 | 187.67亿 | ||
| 西班牙 | 448.22亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 413.25亿 | ||
| 加拿大 | 1868.33亿 | ||
| 中国香港 | 1107.46亿 | ||
| 澳洲 | 778.96亿 | ||
| 韩国 | 1699.92亿 | ||
| 英国 | 470.49亿 | ||
| 美国 | 379.35亿 | ||
| 新加坡 | 108.71亿 | ||
| 美国 | 124.95亿 | ||
| 新加坡 | 99.82亿 | ||
| 未知 | 0 | ||
| 中国香港 | 1028.65亿 | ||
| 塞舌尔 | 1533.62亿 | ||
| 新加坡 | 1944.26亿 | ||
| 美国 | 899.25亿 | ||
| 英国 | 1198.56亿 | ||
| 新加坡 | 1917.89亿 | ||
| 日本 | 1207.82亿 | ||
| 美国 | 851.87亿 | ||
| 新加坡 | 907.28亿 | ||
| 新加坡 | 919.39亿 | ||
| 加拿大 | 4.73亿 | ||
| 塞舌尔 | 135.54亿 | ||
| 美国 | 1695.39亿 | ||
| 英属维尔京群岛 | 324.61亿 | ||
| 加拿大 | 1857.72亿 | ||
| 塞舌尔 | 1864.73亿 | ||
| 中国香港 | 30.12亿 | ||
| 巴哈马 | 27.1亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1075.79亿 | ||
| 加拿大 | 86.84亿 | ||
| 美国 | 1056.8亿 | ||
| 印度尼西亚 | 1680.27亿 | ||
| 塞舌尔 | 1617.19亿 | ||
| 新加坡 | 537.68亿 | ||
| 中国香港 | 904.52亿 | ||
| 开曼群岛 | 632.06亿 |







































