新币榜
成交榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2372.09万 | $9.85 | +9.8% | |
| 2692.81万 | $11.31 | -9.25% | |
| 736万 | $14.64 | +6.75% | |
| 2348.66万 | $6.99 | +2.81% | |
| 0 | $0.011 | +2.15% | |
| 844.43万 | $11.58 | +8.96% | |
| 32.9万 | $0.011 | -3.87% | |
| 0 | $0.61 | -3.04% | |
| 5104.64万 | $0.0042 | +0.82% | |
| 3048.5万 | $3.58 | +9.56% | |
| 32.46万 | $0.00033 | +19.06% | |
| 377.58万 | $13.23 | -7.2% | |
| 4221万 | $13.85 | +4.23% | |
| 2317.21万 | $10.66 | +4.63% | |
| 3937.77万 | $4.82 | +3.89% | |
| 1392.48万 | $15.95 | +7.47% | |
| 4095.42万 | $7.46 | -7.64% | |
| 1769.7万 | $15.42 | +5.39% | |
| 1918.23万 | $10.18 | -2.48% | |
| 4561.1万 | $15.2 | +0.71% | |
| 1646.72万 | $11.28 | -3.27% | |
| 0 | $0.00000000020 | +1.09% | |
| 2620.72万 | $15.07 | -0.88% | |
| 133.11万 | $6.11 | +6.54% | |
| 2636.08万 | $9.22 | +4.83% | |
| 28.01万 | $0.046 | +19.45% | |
| 4155.73万 | $11.1 | -2.36% | |
| 3903.25万 | $5.48 | +9% | |
| 0 | $0.0000000037 | +0% | |
| 664.14万 | $0.067 | +1.5% | |
| 4006.36万 | $3.77 | -7.93% | |
| 4734.02万 | $13.15 | -3.82% | |
| 2365.86万 | $14.43 | +8.23% | |
| 294.11万 | $0.00098 | -0.75% | |
| 0 | $0.0016 | +0.64% | |
| 4369.8万 | $3.06 | -6.85% | |
| 2990.52万 | $4.94 | -2.37% | |
| 8568.87万 | $0.23 | -1.19% | |
| 1307.12万 | $12.83 | +5.7% | |
| 4065.68万 | $14.45 | +9.41% | |
| 1224.92万 | $1.58 | +6.25% | |
| 4386.3万 | $9.34 | -9.51% | |
| 121.7万 | $0.0017 | +3.68% | |
| 2452.61万 | $10.75 | -8.95% | |
| 2.46亿 | $0.28 | -0.86% | |
| 523.82万 | $15.2 | +6.6% | |
| 3241.99万 | $15.54 | +6.63% | |
| 4188.49万 | $10.15 | +9.83% | |
| 776.14万 | $15.84 | -2.83% | |
| 4421.92万 | $14.6 | -4.14% | |
| 4129.28万 | $14.31 | -3.76% | |
| 887.06万 | $4.77 | +7.18% | |
| 1644.19万 | $6.68 | +7.5% | |
| 4万 | $0.00040 | +0% | |
| 791.33万 | $14.82 | -0.070% | |
| 3687.06万 | $9.05 | -4.15% | |
| 4434.2万 | $6.55 | +0.48% | |
| 2239.73万 | $5.16 | -3.45% | |
| 4162.63万 | $1.87 | -9.66% | |
| 3592.85万 | $14.72 | -0.18% | |
| 754.65万 | $12.48 | -0.62% | |
| 20.63万 | $11.33 | -8.17% | |
| 33.14万 | $0.0033 | +18.91% | |
| 0 | $0.27 | +0.26% | |
| 2.66万 | $0.011 | -0.99% | |
| 428.31万 | $8.4 | +1.78% | |
| 375.91万 | $4.86 | +5.95% | |
| 2253.65万 | $13.79 | -2.86% | |
| 4.6万 | $0.052 | -0.80% | |
| 3427.95万 | $7.52 | -8.09% | |
| 619.62万 | $2.05 | +1.76% | |
| 0 | $0.0000083 | -0.83% | |
| 1111.4万 | $3.09 | -7.34% | |
| 587万 | $8.44 | -2.87% | |
| 2638.45万 | $2.87 | +2.14% | |
| 0 | $0.0033 | +0.62% | |
| 58.29万 | $0.00023 | +0.010% | |
| 1.07亿 | $0.083 | -0.39% | |
| 3940.3万 | $2.08 | -5.63% | |
| 572.61万 | $13.25 | -6.23% | |
| 623.88万 | $11.03 | +0.88% | |
| 3640.49万 | $8.36 | -4.28% | |
| 2987.08万 | $6.62 | -3.03% | |
| 170.85万 | $0.14 | +17.92% | |
| 0 | $8.16 | -2.51% | |
| 3235.21万 | $6.59 | +3.51% | |
| 4268.48万 | $14.87 | -2.45% | |
| 4091.32万 | $6.16 | -4.63% | |
| 421.06万 | $15.7 | -1.42% | |
| 13.37万 | $0.0016 | +3.49% | |
| 4120.93万 | $10.9 | +2.31% | |
| 2831.74万 | $15.13 | -8.2% | |
| 3728.98万 | $10.7 | -3.21% | |
| 4470.68万 | $7.96 | -3.01% | |
| 4370.76万 | $2.05 | -7% | |
| 3658.62万 | $3.75 | +5.44% | |
| 2960.29万 | $7.26 | -8.21% | |
| 1.85亿 | $0.045 | -3.37% | |
| 283.92万 | $3.67 | -6.8% | |
| 16.49万 | $0.031 | -14.56% |
- 上一页
- 下一页































































































