新币榜
成交榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2178.11万 | $1.19 | -2.64% | |
| 4370.81万 | $12.02 | +2.18% | |
| 2542.41万 | $4.56 | +5.6% | |
| 4559.47万 | $3.03 | -8.3% | |
| 1305.16万 | $14.27 | -5.34% | |
| 222.81万 | $1.43 | -7.95% | |
| 2670.82万 | $3.29 | -1% | |
| 1.05亿 | $0.0000053 | -0.37% | |
| 3825.59万 | $12.99 | -4.43% | |
| 876.25万 | $15.46 | -2.19% | |
| 3718.09万 | $14.64 | +5.9% | |
| 1214.79万 | $4.55 | +9.55% | |
| 256.64万 | $0.019 | -8.87% | |
| 2886.6万 | $1.27 | -7.9% | |
| 0 | $0.00000000000 | -45.4% | |
| 4693.12万 | $7.31 | -4.65% | |
| 1682.66万 | $8.66 | +4.01% | |
| 3287.53万 | $14.71 | +0.16% | |
| 0 | $0.58 | -14.94% | |
| 8712 | $0.017 | -0.11% | |
| 1107.16万 | $6.44 | -1.57% | |
| 4632.89万 | $4.9 | +9.9% | |
| 1928.35万 | $4.53 | -6.86% | |
| 4170.48万 | $12.42 | +7.53% | |
| 2681.01万 | $4.4 | +8.62% | |
| 3962.41万 | $10.78 | -2.28% | |
| 275.2万 | $8.59 | +9.03% | |
| 3495.85万 | $12 | +2.68% | |
| 2.21万 | $0.00000000000 | +0% | |
| 55.07万 | $15.41 | -8.73% | |
| 4655.07万 | $2.33 | +6.24% | |
| 4209.61万 | $14.48 | -9% | |
| 231.34万 | $0.018 | -1.17% | |
| 155.05万 | $6.58 | -7.27% | |
| 2238.96万 | $15.5 | +4.76% | |
| 2418.26万 | $12.99 | +8.46% | |
| 3.94万 | $0.0058 | +0.52% | |
| 1180.84万 | $12.9 | +6.84% | |
| 2532.03万 | $10.05 | -2.21% | |
| 2308.4万 | $9.79 | +4.17% | |
| 2204.73万 | $2.75 | -3.85% | |
| 2216.86万 | $8.92 | -2.72% | |
| 3754.09万 | $5.48 | +4.82% | |
| 4444.64万 | $15.86 | +1.38% | |
| 0 | $0.00000000000 | -20.5% | |
| 319.94万 | $4.68 | +9.72% | |
| 1622.11万 | $0.24 | +0.54% | |
| 4001.88万 | $5.23 | +0.84% | |
| 2709.91万 | $8.75 | -5.07% | |
| 1478.79万 | $10.32 | +7.54% | |
| 3582.48万 | $2.73 | -5.62% | |
| 2417.79万 | $10.83 | +1.5% | |
| 1.29亿 | $1.96 | -4.03% | |
| 6.08万 | $0.0015 | +0% | |
| 1793.56万 | $10.65 | +9.22% | |
| 4747.34万 | $5.25 | -5.67% | |
| 526.09万 | $0.29 | +1.73% | |
| 1342.11万 | $1.7 | -4.02% | |
| 3925.1万 | $3.29 | +7.93% | |
| 4623.02万 | $9.64 | +5.7% | |
| 422.96万 | $5.9 | +9.96% | |
| 4667.54万 | $13.9 | -0.040% | |
| 0 | $0.090 | +0% | |
| 0 | $0.000059 | +4.79% | |
| 2602.64万 | $5.94 | +8.48% | |
| 2729.98万 | $5.14 | -1.34% | |
| 5896 | $0.00032 | +4.06% | |
| 310.25万 | $2.37 | +4.63% | |
| 2521.85万 | $12.69 | -1.4% | |
| 1738.55万 | $8.23 | +8.64% | |
| 3257万 | $4.83 | +1.59% | |
| 3044.81万 | $10.02 | -4.27% | |
| 4514.35万 | $1.31 | -6.28% | |
| 72.43万 | $13.69 | +1.13% | |
| 2756.1万 | $6.87 | +1.66% | |
| 28.2万 | $0.0056 | -2.23% | |
| 41.06亿 | $57158.38 | +15.6% | |
| 1724.81万 | $3.52 | -2.4% | |
| 2856.64万 | $1.29 | -3.25% | |
| 36.04亿 | $65953.89 | -26.69% | |
| 3364.78万 | $2.55 | +8.51% | |
| 3692.27万 | $12.8 | +6.25% | |
| 2.57万 | $0.000070 | +0% | |
| 0 | $0.012 | +0% | |
| 658.99万 | $13.36 | -0.47% | |
| 778.25万 | $3.73 | +0.89% | |
| 9464 | $0.000041 | -0.29% | |
| 4689.43万 | $7.91 | -5.23% | |
| 116.04万 | $11.11 | +1.82% | |
| 2047.94万 | $15.86 | -7.14% | |
| 25.95亿 | $25840.52 | -20.09% | |
| 0 | $0.000057 | -0.030% | |
| 1.61亿 | $0.069 | -4.97% | |
| 1580.58万 | $5.88 | +7.64% | |
| 571.6万 | $15.94 | +1% | |
| 4723.27万 | $7.87 | -3.07% | |
| 1243.33万 | $7.22 | -4.69% | |
| 6.4万 | $0.0040 | +0.080% | |
| 898.88万 | $4.08 | -3.13% | |
| 0 | $0.0000000077 | +0.57% |



































































































