新币榜
成交榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2834.37万 | $6.15 | -6.74% | |
| 0 | $0.000032 | +0.67% | |
| 4325.21万 | $10.99 | -8.19% | |
| 0 | $0.000089 | -5.45% | |
| 9790.58万 | $0.00000052 | +2.58% | |
| 10.5万 | $0.029 | +0.060% | |
| 2851.61万 | $11.38 | -6.93% | |
| 2082.15万 | $0.12 | +1.04% | |
| 2667 | $0.000031 | -0.030% | |
| 3075.65万 | $9.76 | +4.4% | |
| 0 | $0.00000071 | +0.82% | |
| 2117.89万 | $4.03 | +2.97% | |
| 22.01亿 | $58065.64 | +21.48% | |
| 26.62亿 | $15978.81 | -2.51% | |
| 799.17万 | $4.01 | -4.09% | |
| 562.43万 | $6.89 | +9.39% | |
| 34.39亿 | $33872.56 | +28.01% | |
| 0 | $0.0000000017 | +0.76% | |
| 2881.45万 | $2.69 | -7.6% | |
| 3735.06万 | $12.42 | +5.08% | |
| 909.24万 | $6.63 | -1.73% | |
| 3522.94万 | $7.8 | +7.63% | |
| 29.68亿 | $48050.67 | +20.66% | |
| 8.01亿 | $42764.21 | +16.51% | |
| 539.84万 | $2.25 | -1.45% | |
| 2613.53万 | $13.23 | -2.2% | |
| 10.73万 | $0.00000018 | +0% | |
| 1458.4万 | $12.36 | -5.04% | |
| 8.46万 | $0.00000021 | -1.63% | |
| 748.15万 | $5.21 | -2.02% | |
| 2252.23万 | $0.18 | +1.61% | |
| 30.31亿 | $54070.86 | -11.38% | |
| 3106.51万 | $12.52 | +1.06% | |
| 487.98万 | $0.00044 | +1.68% | |
| 706.31万 | $1.57 | +1.02% | |
| 746.99万 | $0.0010 | +0% | |
| 2.81万 | $9.14 | -1.65% | |
| 4528.51万 | $15.43 | +1.15% | |
| 2122.75万 | $1.03 | +1.25% | |
| 1848.23万 | $2.92 | -4.7% | |
| 0 | $0.0013 | +0.48% | |
| 274.86万 | $6.57 | +2.29% | |
| 3015.4万 | $7.43 | -3.24% | |
| 1921.24万 | $6.4 | +7.13% | |
| 36.53万 | $0.0021 | -7.9% | |
| 3559.78万 | $3.62 | -1.44% | |
| 3454.31万 | $15.92 | -4.99% | |
| 2389.8万 | $13.45 | +6.39% | |
| 1158.94万 | $6.07 | -0.86% | |
| 680.96万 | $3.1 | +9.68% | |
| 2515.5万 | $8.94 | -0.80% | |
| 3855.33万 | $7.55 | -5.84% | |
| 4417.64万 | $11.42 | +6.64% | |
| 656.05万 | $4.36 | +1.54% | |
| 9.2亿 | $1.8 | +0.26% | |
| 4283.55万 | $7.25 | -6.67% | |
| 2245.81万 | $12.84 | +8.28% | |
| 3814.25万 | $9.51 | +5.43% | |
| 1820.07万 | $1.29 | -5.29% | |
| 2183.02万 | $15.61 | -2.4% | |
| 3001.29万 | $7.45 | +5.26% | |
| 4647.4万 | $3.7 | -9% | |
| 327.32万 | $11.34 | -4.39% | |
| 3003.99万 | $8.4 | +4.04% | |
| 178.49万 | $0.40 | -0.96% | |
| 1880.6万 | $0.057 | -5.24% | |
| 3432.74万 | $13.95 | +0.53% | |
| 1118.95万 | $31.97 | +2.88% | |
| 1624.66万 | $10.5 | -8.77% | |
| 2453.67万 | $15.26 | +4.3% | |
| 4065.77万 | $7.23 | -9.44% | |
| 1397.05万 | $9.14 | +1.57% | |
| 682.9万 | $0.055 | +2.08% | |
| 1506.54万 | $8.97 | -4.97% | |
| 1976.79万 | $14.25 | -5.52% | |
| 2633.19万 | $11.21 | +5.75% | |
| 1790.9万 | $1.73 | -3.26% | |
| 534.61万 | $10.81 | -5.81% | |
| 65.58万 | $0.0022 | -0.78% | |
| 142.05万 | $0.0054 | -4.17% | |
| 0 | $1711.2 | +1.35% | |
| 994.93万 | $15.72 | -0.79% | |
| 4716.95万 | $10.44 | -9.7% | |
| 3184.53万 | $6.16 | -3.98% | |
| 3961.68万 | $12 | -0.62% | |
| 2141.31万 | $9.56 | +1.36% | |
| 84.48万 | $0.060 | -0.98% | |
| 1520.51万 | $5.45 | -3.54% | |
| 8.53亿 | $70.62 | +2.04% | |
| 6.37万 | $0.00071 | +0.14% | |
| 1447.79万 | $2.26 | -0.060% | |
| 2.58万 | $0.0036 | +0% | |
| 1070.82万 | $5.13 | -2.76% | |
| 125.65万 | $12.05 | +1.49% | |
| 1616.68万 | $0.012 | -5% | |
| 2006.8万 | $2.89 | +2.24% | |
| 2398.8万 | $6.75 | -3.03% | |
| 3617.02万 | $2.02 | +0.89% | |
| 854.9万 | $4.51 | +7.08% | |
| 2973.77万 | $13.98 | -2.18% |



































































































