新币榜
成交榜
| 币种 | 市值 | 价格($) | 24H涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 1926.21万 | $11.5 | +1.97% | |
| 1952.26万 | $11.81 | -7.79% | |
| 2643.96万 | $9.12 | -0.27% | |
| 1922 | $0.0000027 | +0% | |
| 0 | $0.00043 | -2.61% | |
| 3187.25万 | $3.25 | +4.27% | |
| 3074.69万 | $4.4 | +4.07% | |
| 4149.94万 | $13.29 | -7.19% | |
| 0 | $0.0000022 | +0% | |
| 430.25万 | $9.14 | -2.13% | |
| 3370.03万 | $1.96 | +0.88% | |
| 630.55万 | $0.0016 | -0.25% | |
| 2889.5万 | $5.37 | -7.69% | |
| 837.88万 | $14.04 | -2.94% | |
| 2647.88万 | $7.92 | -0.030% | |
| 1502.29万 | $0.093 | +2.46% | |
| 2433.21万 | $14.69 | -0.77% | |
| 1337.86万 | $7.59 | +3.29% | |
| 3048.91万 | $8.23 | -3.5% | |
| 1133.92万 | $7.7 | -2.21% | |
| 2464 | $0.00018 | +0% | |
| 4227.54万 | $4.69 | -5.51% | |
| 1198.76万 | $6.1 | -1.73% | |
| 3698 | $0.00021 | +0.18% | |
| 0 | $0.0000072 | -0.14% | |
| 1757.09万 | $5.46 | -4.33% | |
| 2592.12万 | $6.7 | -6.97% | |
| 485.57万 | $13.22 | -2.89% | |
| 3753.04万 | $11.44 | -1.5% | |
| 3516.35万 | $4.95 | -9.51% | |
| 0 | $0.00000000000 | +0% | |
| 1530.23万 | $14.94 | +1.68% | |
| 4411.79万 | $14.56 | +9.26% | |
| 1148.7万 | $1.63 | -6.72% | |
| 4298.04万 | $6.98 | +2.64% | |
| 0 | $0.00014 | -1.37% | |
| 3034.34万 | $9.62 | -4.92% | |
| 0 | $0.11 | +0.19% | |
| 4.19亿 | $0.0049 | +0.43% | |
| 13.33万 | $0.00075 | -1.32% | |
| 0 | $0.00020 | +6.95% | |
| 3777.94万 | $4.82 | +7.39% | |
| 3316.69万 | $10.24 | +0.24% | |
| 0 | $0.00041 | +0% | |
| 2269.66万 | $6.97 | +4.64% | |
| 0 | $5.62 | -6.41% | |
| 2.81亿 | $0.18 | +0% | |
| 4486.23万 | $8.77 | +5.2% | |
| 1781.44万 | $2.32 | -1.65% | |
| 3935.24万 | $11.01 | -9.95% | |
| 4480.6万 | $1.23 | +6.88% | |
| 1183.25万 | $10.02 | -3.32% | |
| 346.08万 | $0.0057 | -6.9% | |
| 960.9万 | $1.32 | +3.33% | |
| 2022.53万 | $3.37 | -5.53% | |
| 320.95万 | $3.05 | -7.8% | |
| 4205.07万 | $10.71 | +4.05% | |
| 4242.58万 | $13.26 | +3.17% | |
| 24.95万 | $0.00000000020 | +0% | |
| 2092万 | $11.74 | +0.80% | |
| 650.52万 | $15.12 | +5.14% | |
| 0 | $0.025 | -0.24% | |
| 3786.66万 | $4.35 | +4.67% | |
| 4552.31万 | $14.27 | +8.1% | |
| 2462.86万 | $1.19 | -9.83% | |
| 3877.45万 | $1.5 | -0.56% | |
| 3722.2万 | $15.6 | +7.11% | |
| 3614.74万 | $10.51 | -1% | |
| 2177.58万 | $14.36 | +6.08% | |
| 3577.53万 | $12.38 | -4.91% | |
| 71.5万 | $0.0036 | -2.88% | |
| 205.18万 | $14.59 | -8.53% | |
| 935.45万 | $12.39 | +2.55% | |
| 331.81万 | $1.08 | -5.03% | |
| 0 | $0.00034 | +29.5% | |
| 1085.35万 | $8.66 | +2.47% | |
| 3314.31万 | $5.95 | -1.88% | |
| 662.51万 | $14.28 | +0.59% | |
| 5027.62万 | $0.23 | +4.29% | |
| 1788.48万 | $6.83 | -9.21% | |
| 3447.45万 | $2.06 | +8.72% | |
| 38.24万 | $382.41 | -0.32% | |
| 141.82万 | $0.000055 | +0% | |
| 91.5万 | $5.01 | +0.28% | |
| 4307.67万 | $6.3 | +8.44% | |
| 3866.08万 | $14.8 | -9.35% | |
| 2309.85万 | $6.32 | +2.55% | |
| 3407.81万 | $9.14 | -6.35% | |
| 2278.17万 | $1.77 | -8.69% | |
| 2858.03万 | $10.74 | -9.02% | |
| 2126.86万 | $1.19 | -0.80% | |
| 952.36万 | $14.81 | +2.03% | |
| 23.27万 | $0.0012 | +0% | |
| 2164.83万 | $8.56 | -5.71% | |
| 2313.82万 | $9.56 | +4.63% | |
| 9566.48万 | $0.011 | +0.47% | |
| 3395.58万 | $6.95 | +3.34% | |
| 2606.17万 | $1.42 | +3.9% | |
| 19.41万 | $14.37 | -9.66% | |
| 2958.37万 | $2.56 | +7.95% |



































































































